产品商标: | 长征牌 | 产品型号: | CZ4251SU46L | 产品名称: | 半挂牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北长征汽车制造有限公司 | 目录序号: | 20 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.发动机净功率333kW.2.ABS生产厂家:ABS系统控制器型号/企业:型号:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,可选装限速装置,限速89km/h;3.整车外形高度为3710mm,当选装导流罩时,其高度为3880mm或3920mm;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.选装导流罩,选装驾驶室后围 | 1.发动机型号WP13NG460E61最大净功率333(kw),对应的VIN号码为LZT4G4YAxxxxxxxxx,发动机型号YCK11400N-60最大净功率289(kw),对应的VIN号码为LZT4G4UAxxxxxxxxx,2.ABS生产厂家:ABS系统控制器型号/企业:型号:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司3.可选装限速装置,限速89km/h,4.整车外形高度为3710mm或3665mm,当选装导流罩时,其高度为3880mm,3920mm或3835mm,3875mm;5该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.选装同系列驾驶室,选装导流罩,选装驾驶室后围,选装储气筒及空滤器进气道不同安装位置。 |
功率(kW) | 扩展 | 338 | 338,294 |
发动机企业 | 扩展 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 潍柴西港新能源动力有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | WP13NG460E61 | WP13NG460E61,YCK11400N-60 |
外形尺寸(宽)(mm) | 扩展 | 2500 | 2500,2525 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 3710,3880,3920 | 3710,3880,3920,3665,3835,3875 |
排量(ml) | 扩展 | 12540 | 12540,10980 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
车辆识别代号(VIN) | 扩展 | LZT4G4YA××××××××× | LZT4G4YA×××××××××,LZT4G4UA××××××××× |
选装照片1 | 扩展 | 暂无数据 | |
选装照片3 | 扩展 | 无原图 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。