产品商标: | 隆专牌 | 产品型号: | JLD9401CCY | 产品名称: | 仓栅式运输半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北隆德专用汽车制造有限公司 | 注册地址: | 河北省邢台市威县经济开发区开放路23号 | ||
目录序号: | (三)96 | 生产地址: | 河北省邢台市威县经济开发区开放路23号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:13000,12500 宽:2550,2500 高:3330,3530,3730 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:12900,12850,12400,12350 宽: 2460,2440,2410,2390,2360高: 600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 33900,34000 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6100,6000 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6980+1310+1310,6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6580+1310+1310,6480+1310+1310 | 轮胎规格: | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-/-/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | TM1200 |
反光标识商标: | 通明牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA99FC53×××JLD××× | 前悬/后悬(mm): | -/2300,-/2100 |
其它: | 车长/牵引销中心到车辆最前端距离/轴距/后悬/离去角的对应关系:13000/1300/6980+1310+1310/2100/15,13000/1100/6980+1310+1310/2300/14;13000/1200/6880+1310+1310/2300/14;13000/1400/6880+1310+1310/2100/15,13000/1300/6780+1310+1310/2300/14,12500/1100/6680+1310+1310/2100/15,12500/1200/6580+1310+1310/2100/15,12500/1300/6480+1310+1310/2100/15.仓栅高度1800毫米,2000毫米,2200毫米,对应的整车高度为3330毫米,3530毫米,3730毫米.花栏样式选装一层仓栅/两层仓栅/三层仓栅/半截锁杆样式/整根锁杆样式;选装大梁冲孔;后门选装一层仓栅/两层仓栅/三层仓栅/对开门全封闭样式/对开门一体仓栅样式;ABS系统厂 家为广州市科密汽车制动技术开发有限公司,型号为CM2XL-4S/2K(4S/2M)。侧防护栏材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后防护栏材料为Q235,连接方式为焊接,后防护栏主要尺寸:断面尺寸为 140×70 mm,离地高度为480mm. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。