产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC4180D5DALH | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 选装驾驶室后部样式;选装进气管道样式;选装后导流罩及样式,选装轮罩样式,选装前下视镜支架样式,选装空滤安装位置,选装侧面灯具安装样式,半挂车鞍座最大允许载质量为10870kg(2人)/10805kg(3人),准拖挂车总质量均为34805kg;发动机型号/最大净功率(kW)/油耗申报值(L/100km)为:WP7.300E51/215/41.2,WP10.310E53/223/41.2,WP10.350E53/252/41.2;ABS型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h. | 选装驾驶室后部样式;选装进气管道样式;选装后导流罩及样式,选装轮罩样式,选装前下视镜支架样式,选装空滤安装位置,选装侧面灯具安装样式,选装车道偏离报警及车辆前向碰撞预警装置,半挂车鞍座最大允许载质量为10870kg(2人)/10805kg(3人),准拖挂车总质量均为34805kg;发动机型号/最大净功率(kW)/油耗申报值(L/100km)为:WP7.300E51/215/41.2,WP10.310E53/223/41.2,WP10.350E53/252/41.2;ABS型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h. |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
轮胎规格 | 变更 | 11.00R20,12.00R20,12R22.5 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
选装照片1 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。