产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC4250D5ECC1 | 产品名称: | 牵引汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 选装平顶驾驶室,选装驾驶室后部样式,选装前保险杠及前下部防护,选装侧导流罩,选装后导流罩;选装顶部导流罩,选装前围上下面罩;选装进气管道及后部灯具样式;选装轮罩样式;选装前部灯具样式、后视镜、前遮阳罩、踏步板、空滤;选装油滤支架样式;选装后稳定杆,选装双油箱,选装双腔油箱;选装前下视镜支架样式;选装侧裙板;选装尿素箱安装位置;当整备质量为7800kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为17070kg(2人)/17005kg(3人),当整备质量为8200kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为16670kg(2人)/16605kg(3人),准拖挂总质量为40000kg;发动机型号/最大净功率(kW)/油耗值(L/100km)对应关系为WP10H375E50/271/45.7,WP12.400E50/289/45.7,WP12.430E50/311/45.7;ABS型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h. | 选装平顶驾驶室,选装驾驶室后部样式,选装前保险杠及前下部防护,选装侧导流罩,选装后导流罩;选装顶部导流罩,选装前围上下面罩;选装进气管道及后部灯具样式;选装轮罩样式;选装前部灯具、后视镜、前遮阳罩、踏步板、空滤样式;选装油滤支架样式;选装后稳定杆,选装双油箱,选装双腔油箱;选装前下视镜支架样式;选装侧裙板;选装尿素箱安装位置;选装膨胀水箱样式及安装位置;选装车道偏离报警及车辆前向碰撞预警装置;当整备质量为7800kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为17070kg(2人)/17005kg(3人),当整备质量为8200kg时,半挂车鞍座最大允许载质量为16670kg(2人)/16605kg(3人),准拖挂总质量为40000kg;发动机型号/最大净功率(kW)/油耗值(L/100km)对应关系为WP10H375E50/271/45.7,WP12.400E50/289/45.7,WP12.430E50/311/45.7;ABS型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司;CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM-EBS/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装限速装置,限速89km/h. |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
轮胎规格 | 变更 | 12R22.5/425/65R22.5,315/80R22.5/425/65R22.5 | 12R22.5 18PR/425/65R22.5 20PR,315/80R22.5 18PR/425/65R22.5 20PR |
选装照片3 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。