产品商标: | 风神牌 | 产品型号: | DFM7150N2D | 产品名称: | 轿车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车集团有限公司 | 注册地址: | 湖北省武汉市武汉经济技术开发区东风大道特1号 | ||
目录序号: | 3 | 生产地址: | 湖北省武汉市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4610,4620 宽:1830 高:1600 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 190 | 总质量(kg): | 1726 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1345 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | - |
轴距(mm): | 2680 | 轮胎规格: | 215/55 R17 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1565 后轮距:1565 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LGJE3EE0××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 910/1020,920/1020 |
其它: | 选装LED前大灯、前雾灯、黑色车顶、ADAS摄像头和光照雨量传感器、ADAS前雷达装饰罩、轮辋装饰罩、前保险杠、230T尾标、格栅和前部标识、360度全景影像、后部标识。ABS型号:MK100;生产厂家:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率为105kW。主照片保险杠对应前悬910mm,车长4610mm;选装照片保险杠对应前悬920mm,车长4620mm。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 6.70 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。