产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ1041D6BDB | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 目录序号: | 3 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 5990 | 5990,5400,5920 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 2120 | 2120,2200 |
接近角/离去角(度) | 扩展 | 19/14 | 19/14,17/18,17/17 |
货箱宽(mm) | 扩展 | 1750,1860 | 1750,1860,1720 |
货箱长(mm) | 扩展 | 2940 | 2940,3000,2580,3100 |
货箱高(mm) | 扩展 | 360,400 | 360,400,390 |
选装照片1 | 扩展 | 无原图 | |
其它 | 扩展 | ABS型号/厂家:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:480mm,D19TCIE1发动机的油耗值为11.3, | ABS型号/厂家:CM4YK/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):100×50,离地高度:480mm,D19TCIE1发动机的油耗值为11.3,.随底盘选装前后组合灯具,前面罩,前保险杠和后视镜.选装栏板形式. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1200/1610 | 1200/1610,1110/1490,1110/1630 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。