产品商标: | 凌扬牌 | 产品型号: | LYP5030XGJ | 产品名称: | 工具车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 凌扬汽车制造有限公司 | 注册地址: | 湖北省石首市经济开发区金平工业园 | ||
目录序号: | (十七)149 | 生产地址: | 湖北省石首市经济开发区金平工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5066 宽:1884 高:1822 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 2600 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2100,2066 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3000 | 轮胎规格: | 225/60R17,225/55R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 4 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1620 后轮距:1635 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LMGMU1G2×××××××××,LMGMU1G5×××××××××,LMGMU1G8××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 944/1122 |
其它: | 1、随原车选装普通天窗,全景天窗,侧风窗及后风窗玻璃,自动门警示标签,自适应巡航雷达,轮辋,倒车后视摄像头,全景摄像头,前雷达,自动泊车雷达,前保险杠,前雾灯,后保险杠;2、车辆可选装粘贴企业标识;车辆前部乘员区域与后部设备区域安装有效隔断装置,工具固定不可移动;3、本车装备有检测工作台、逆变器、便携式激光设备、光电一体设备、空压机、电焊机、UPS应急电源或液压拉码等蓄电池等检测检修作业专用设备;车辆装配不同设备时对应整车整备质量为2066kg和2100kg,本车用于水务、智慧城市检测采样,智能化建设与管理基础服务.;4、ABS型号:ESP9;ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;5、发动机4B20J1最大净功率为170kW. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。