产品商标: | 跃进牌 | 产品型号: | SH5042TQPKFDCNZ | 产品名称: | 气瓶运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上汽大通汽车有限公司 | 目录序号: | 41 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.随底盘选装排半驾驶室,选装无栅栏货箱、格栅、后视镜、选装侧护防形式;2.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;3.;4.该车安装前轮盘式制动器,限速80km/h装置,辅助制动装置,排气管前置,子午线轮胎,装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司;6.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×44mm(断面宽度);离地高度为485mm;选装后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为485mm;7.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率为76kW;8.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为11.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km.该车为危险品运输车,用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;9.可选装外观新标识及格栅造型 | 1.随底盘选装排半驾驶室,选装无栅栏货箱、格栅、后视镜、选装侧护防形式;2.货箱内长对应关系为:单排驾驶室时为4180mm,排半驾驶室时为3740mm;3.;4.该车安装前轮盘式制动器,限速80km/h装置,辅助制动装置,排气管前置,子午线轮胎,装具有卫星定位功能的行驶记录仪,安装轮胎爆胎应急防护装置;5.ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司;6.侧面及后下部防护装置材料为Q235;连接方式为螺栓连接;后部防护装置断面尺寸:135mm(断面高度)×44mm(断面宽度);离地高度为485mm;选装后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度);离地高度为485mm;7.SOFIM8140.43BV最大净功率为80KW,D19TCIE1最大净功率为70KW,D25TCIE4最大净功率为80KW,4B2-110C50最大净功率为76kW;8.SOFIM8140.43BV对应油耗值为12.5L/100km,D19TCIE1对应油耗值为11.5L/100km,D25TCIE4对应油耗值为11.6L/100km,4B2-110C50对应油耗值为12.5L/100km.该车为危险品运输车,用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;9.可选装外观新标识及格栅造型 |
整备质量(kg) | 扩展 | 2600 | 2600,2850 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
额定载质量(kg) | 扩展 | 1760 | 1760,1510 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。