产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | EQ1240GSZ5DJ | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车有限公司 | 目录序号: | 3 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 发动机净功率:YC4EG185-50为131(kW),YC6JA180-50为128(kW),YC6JA220-50为158(kW),WP6.245E50 为176(kW),WP4.6NQ220E50为158(kW)。选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系:7250/1850+2700/1450/1250,7650/1850+3100/1450/1250,7250/1850+2700/1515/1185,7650/1850+3100/1515/1185,8050/1850+3500/1450/1250,8050/1850+3500/1515/1185,8550/1850+4000/1450/1250,8550/1850+4000/1515/1185,7050/1850+2500/1320/1380,7400/1850+2300/1450(1320)/1800(1930). | ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. 发动机净功率:YC4EG185-50为131(kW),YC6JA180-50为128(kW),YC6JA220-50为158(kW),WP6.245E50 为176(kW),WP4.6NQ220E50为158(kW)。选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳板.外形尺寸长/轴距/前悬/后悬对应关系:7250/1850+2700/1450/1250,7650/1850+3100/1450/1250,7250/1850+2700/1515/1185,7650/1850+3100/1515/1185,8050/1850+3500/1450/1250,8050/1850+3500/1515/1185,8550/1850+4000/1450/1250,8550/1850+4000/1515/1185,7050/1850+2500/1320/1380,7400/1850+2300/1450(1320)/1800(1930),9350/1850+4250/1450/1800,9750/1850+4650/1450/1800,9950/1850+4850/1450/1800. |
前悬/后悬(mm) | 扩展 | 1450/1250,1515/1185,1320/1380,1450/1800,1320/1930 | 1450/1250,1515/1185,1320/1380,1450/1800,1320/1930,1450/1800 |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 7250,7650,8050,8550,7050,7400 | 7250,7650,8050,8550,7050,7400,9350,9750,9950 |
轴距 | 扩展 | 1850+2700,1850+3100,1850+3500,1850+4000,1850+2300,1850+2500 | 1850+2700,1850+3100,1850+3500,1850+4000,1850+2300,1850+2500,1850+4250,1850+4650,1850+4850 |
选装照片2 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。