产品商标: | 林晟实业牌 | 产品型号: | XCD9401ZHX | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 孝昌畅达汽车科技有限公司 | 目录序号: | (十七)133 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 卸货方式为:后卸;选装前档结构,选装后部和侧面厢板样式,选装尾部标志板的安装位置;选装翻转支架;选装电动篷布结构;选装后组合灯矩形和雾灯圆形结构,一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M,HNABS4S/2m-4S/4m;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东海纳汽车科技有限公司;二,防护:侧/后防护材料采用Q235,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均采用焊接连接,后防离地高度为490mm,断面为140mmX55mm;车长/轴距/后悬/牵引销至车辆最前端的距离(mm)尺寸关系一一对应. | 卸货方式为:后卸;选装前档结构,选装后部和侧面厢板样式,选装翻转支架;选装电动篷布结构;选装尾部标志板的安装位置;选装号牌板样式,选装油缸底座样式,选装后部锁紧结构,选装后组合灯矩形和雾灯矩形结构,该车车辆外形尺寸(宽度,长度)的测量不包括锁具,门把,合页,篷布等装置;选装举升用液压油箱位置;一,ABS:型号:CM2XL-4S/2M,HNABS4S/2m-4S/4m;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,山东海纳汽车科技有限公司;二,防护:侧/后防护材料采用Q235,连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均采用焊接连接,后防离地高度为490mm,断面为140mmX55mm |
前悬/后悬(mm) | 变更 | -/1530,-/1380,-/1330,-/1250,-/1230 | -/1730,-/1630,-/1530,-/1480,-/1430,-/1380,-/1330,-/1250,-/1230,-/1200 |
外形尺寸(长)(mm) | 变更 | 10500,10200,10000,9800,9500 | 11000,10700,10500,10300,10200,10000,9800,9700,9500 |
接近角/离去角(度) | 变更 | -/13,-/14,-/15,-/16,-/17 | -/10,-/11,-/12,-/13,-/14,-/15,-/16,-/17,-/18,-/19 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
货箱宽(mm) | 变更 | 2470,2450,2430,2400,2380,2350,2330,2300 | 2495,2470,2450,2430,2400,2380,2350,2330,2300 |
货箱长(mm) | 变更 | 9900,9500,9600,9200,9400,9000,9200,8800,8900,8500 | 10400,10000,10100,9700,9900,9500,9700,9300,9600,9200,9400,9000,9200,8800,9100,8700,8900,8500 |
轴距 | 变更 | 5150+1310+1310,5100+1310+1310,5050+1310+1310,4950+1310+1310,4682+1310+1310 | 5150+1310+1310,5100+1310+1310,5050+1310+1310,5000+1310+1310,4950+1310+1310,4900+1310+1310,4850+1310+1310,4800+1310+1310,4750+1310+1310,4700+1310+1310,4682+1310+1310 |
选装照片1 | 变更 | ||
选装照片3 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。