产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC1241P3K1D38S6V | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 目录序号: | 56 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.选装前面罩、前保险杠、前雾灯和前组合灯,选装多种形式导流罩,选装导流罩后底盘高度为3700mm,选装高顶驾驶室高度为3310mm,选装平顶驾驶室高度为2800,2730mm,选装半高顶驾驶室高度为3050mm;2.发动机D45TCIE1的最大净功率为158kW;3.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.外形尺寸长/轴距/后悬(mm)对应关系:9055/1700+3800/2080,9055/1700+4200/1680,9455/1700+3800/2480,9455/1700+4200/2080. | 1.选装前面罩、前保险杠、前雾灯和前组合灯,选装多种形式导流罩,选装导流罩后底盘高度为3700mm,选装高顶驾驶室高度为3310mm,选装平顶驾驶室高度为2800,2730mm,选装半高顶驾驶室高度为3050mm;2.发动机D45TCIE1的最大净功率为158kW;3.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;5.外形尺寸长/轴距/后悬(mm)对应关系:9055/1700+3800/2080,9055/1700+4200/1680,9455/1700+3800/2480,9455/1700+4200/2080. |
前轮距(mm) | 变更 | 1920/1920,2040/2040,1790/1790 | 1920/1920,2040/2040,1790/1790,1860/1860 |
后轮距(mm) | 变更 | 1830,1860,1700 | 1830,1860,1700,1760 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。