产品商标: | 荣威牌 | 产品型号: | CSA6454NEPHEV3 | 产品名称: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | 目录序号: | 122 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
轮胎规格 | 变更 | 215/60R17,235/50R18 | 215/60R17,235/50R18,235/45ZR19 |
轴距 | 变更 | 2700 | 2708 |
选装照片1 | 变更 | ||
选装照片2 | 变更 | 无原图 | |
其它 | 变更 | 选装轮辋,全景天窗。ABS型号及生产企业:MK100,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率:119kW。储能装置种类:磷酸铁锂锂离子电池,储能装置生产企业:上海捷新动力电池系统有限公司,允许外接充电。驱动电机额定功率35kW,峰值功率100kW。 | 选装天窗、轮辋、轮辋标识、外后视镜、前部雷达、后摄像头、尾部标识、前部造型、后部造型、前大灯、车身异色天线,选装无后部雷达。ABS型号及生产企业:MK100,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率:119kW。储能装置种类:磷酸铁锂锂离子电池,储能装置生产企业:上海捷新动力电池系统有限公司,允许外接充电。驱动电机额定功率35kW,峰值功率100kW。 |
前悬/后悬(mm) | 变更 | 968/886 | 968/886,968/895 |
后部照片 | 变更 | ||
外形尺寸(长)(mm) | 变更 | 4554 | 4554,4571 |
接近角/离去角(度) | 变更 | 21/28 | 21/28,19/28 |
照片 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。