产品商标: | 金杯牌 | 产品型号: | JKC5034XXY-SV6HL | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 目录序号: | 146 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装(PVC/瓦楞板货厢,货厢探头,导流罩,右侧开门,倒车雷达,倒车影像,PVC货厢后部样式,MP5);3.装配瓦楞板货厢对应整备质量/整车高度:1760/2690;4.货厢内尺寸对应关系:2850(3000)×1750×1600/2850(3000)×1740×1800/2950×1680×1600;5.SWD16M发动机最大净功率80kW,油耗申报值8.6L/100km;6.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;7.该车型符合国六标准b阶段限值要求。 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.选装(PVC/瓦楞板货厢,货厢探头,导流罩,右侧开门,倒车雷达,倒车影像,PVC货厢后部样式/侧面样式,MP5);3.装配瓦楞板货厢对应整车高度/整备质量:2690/1760;4.货厢内尺寸对应关系:2850×1750×1600/3000×1750×1600/2850×1740×1800/3000×1740×1800/2950×1680×1600/2970×1700×1580;5.SWD16M发动机最大净功率80kW,油耗申报值8.6L/100km;6.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;7.该车型符合国六标准b阶段限值要求. |
货箱宽(mm) | 扩展 | 1740,1750,1680 | 1740,1750,1680,1700 |
货箱长(mm) | 扩展 | 2850,3000,2950 | 2850,3000,2950,2970 |
货箱高(mm) | 扩展 | 1600,1800 | 1600,1800,1580 |
选装照片1 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。