产品商标: | 江淮牌 | 产品型号: | HFC1251P1K3D54S3V | 产品名称: | 载货汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 目录序号: | 56 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 1.随底盘选装驾驶室,导流罩和后视镜,选装三级脚踏板,侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护装置材料材质为:Q235,后防护装置材料材质为:QSTE650,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机WP6.245E50,WP7.270E51,WP7.300E51,WP7.340E53,ISD270 50,ISD285 50的油耗申报值(L/100km)分别为35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5;4.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.选装前组合灯、前面罩、前保险杠、前雾灯;6.选装货箱外观形式及扶梯,选装左右侧防护;7.选装半高顶驾驶室高度为3310,3460mm,半高顶选装导流罩高度为3695mm,选装高度驾驶室高度为3680,3830mm;8.外形尺寸长/轴距/后悬(mm)对应关系为:12000/1900+5400/3205,10520/1700+4600/2725. | 1.随底盘选装驾驶室,导流罩和后视镜,选装三级脚踏板,侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,侧防护装置材料材质为:Q235,后防护装置材料材质为:QSTE650,后防护离地高度为500mm,断面尺寸长×宽为:150mm×75mm;2.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3.发动机WP6.245E50,WP7.270E51,WP7.300E51,WP7.340E53,ISD270 50,ISD285 50的油耗申报值(L/100km)分别为35.5,35.5,35.5,35.5,35.5,35.5;4.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.选装前组合灯、前面罩、前保险杠、前雾灯;6.选装货箱外观形式及扶梯,选装左右侧防护;7.选装半高顶驾驶室高度为3310,3460mm,半高顶选装导流罩高度为3695mm,选装高度驾驶室高度为3680,3830mm;8.外形尺寸长/轴距/后悬(mm)对应关系为:12000/1900+5400/3205,10520/1700+4600/2725;9.选装右侧油箱,选装号牌板. |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
选装照片1 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。