产品商标: | 解放牌 | 产品型号: | CA3310P27K15L3T4BE5A80 | 产品名称: | 平头柴油自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国第一汽车集团有限公司 | 目录序号: | 1 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装新结构的保险杠.发动机最大净功率为:WP10H375E50(271kw),WP12.430E50(311kw),WP12.375E50(271kw),WP13.500E501(363kw),WP10H400E50(289kw),WP10.5H430E50(311kw).ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.LFNMVXPV×××××××××,LFNMVXPS×××××××××,LFNMVXPP×××××××××对应发动机WP10H375E50,WP12.375E50,LFNMVXRV×××××××××,LFNMVXRS×××××××××,LFNMVXRP×××××××××对应发动机WP10H400E50,LFNMVXSV×××××××××,LFNMVXSS×××××××××,LFNMVXSP×××××××××对应发动机WP12.430E50,WP13.500E501,WP10.5H430E50.LFNMVXPV×××××××××,LFNMVXSV×××××××××,LFNMVXRV×××××××××对应轴距1900+3400+1350;LFNMVXPS×××××××××,LFNMVXSS×××××××××,LFNMVXRS×××××××××对应轴距1900+2900+1350,LFNMVXPP×××××××××,LFNMVXSP×××××××××,LFNMVXRP×××××××××对应轴距1900+2500+1350.选装高顶驾驶室. | 选装新结构的保险杠.发动机最大净功率为:WP10H375E50(271kw),WP12.430E50(311kw),WP12.375E50(271kw),WP13.500E501(363kw),WP10H400E50(289kw),WP10.5H430E50(311kw),CA6DM2-46E52(339kW),CA6DM2-42E52(309kW),WP12.460E50(333kw),WP13.550E501(400kw).ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.LFNMVXPV×××××××××,LFNMVXPS×××××××××,LFNMVXPP×××××××××对应发动机WP10H375E50,WP12.375E50,LFNMVXRV×××××××××,LFNMVXRS×××××××××,LFNMVXRP×××××××××对应发动机WP10H400E50,CA6DM2-42E52,LFNMVXSV×××××××××,LFNMVXSS×××××××××,LFNMVXSP×××××××××对应发动机WP12.430E50,WP13.500E501,WP10.5H430E50,CA6DM2-46E52,WP12.460E50,WP13.550E501.LFNMVXPV×××××××××,LFNMVXSV×××××××××,LFNMVXRV×××××××××对应轴距1900+3400+1350;LFNMVXPS×××××××××,LFNMVXSS×××××××××,LFNMVXRS×××××××××对应轴距1900+2900+1350,LFNMVXPP×××××××××,LFNMVXSP×××××××××,LFNMVXRP×××××××××对应轴距1900+2500+1350.选装高顶驾驶室. |
功率(kW) | 扩展 | 316;276;276;368;294;316 | 316;276;276;368;294;316,342;312;338;405 |
发动机企业 | 扩展 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司,中国第一汽车集团有限公司;中国第一汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | WP12.430E50;WP12.375E50;WP10H375E50;WP13.500E501;WP10H400E50;WP10.5H430E50 | WP12.430E50;WP12.375E50;WP10H375E50;WP13.500E501;WP10H400E50;WP10.5H430E50,CA6DM2-46E52;CA6DM2-42E52;WP12.460E50;WP13.550E501 |
排量(ml) | 扩展 | 11596;11596;9500;12540;9500;10500 | 11596;11596;9500;12540;9500;10500,11050;11050;11596;12540 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。