产品商标: | 王牌牌 | 产品型号: | CDW1040HA3R6 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
车辆识别代号(VIN) | 扩展 | LJVA84D9×××××××××,LJVH84D9×××××××××,LJVA84DB×××××××××,LJVH84DB×××××××××,LJVH84DC×××××××××,LJVA84DC××××××××× | LJVA84D9×××××××××,LJVH84D9×××××××××,LJVA84DB×××××××××,LJVH84DB×××××××××,LJVH84DC×××××××××,LJVA84DC×××××××××,LJVA84DA×××××××××,LJVH84DA××××××××× |
其它 | 扩展 | ①选装排半驾驶室及导流罩,装导流罩时对应底盘高为2800;选装前面罩、前保险杠及前部灯具;②发动机最大净功率(kW)分别为:WP3NQ160E61(114),D30TCIF1(120),WP2.3NQ130E61(92);③ABS型号为:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司; | ①选装排半驾驶室及导流罩,装导流罩时对应底盘高为2800;选装前面罩、前保险杠及前部灯具;②发动机最大净功率(kW)分别为:WP3NQ160E61(114),D30TCIF1(120),WP2.3NQ130E61(92),D25TCIF1(105);③ABS型号为:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公 |
前轮距(mm) | 扩展 | 1800,1820 | 1800,1820,1600,1620 |
功率(kW) | 扩展 | 118;125;96 | 118;125;96,110 |
发动机企业 | 扩展 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司,昆明云内动力股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | WP3NQ160E61;D30TCIF1;WP2.3NQ130E61 | WP3NQ160E61;D30TCIF1;WP2.3NQ130E61,D25TCIF1 |
后轮距(mm) | 扩展 | 1790,1810 | 1790,1810,1550,1570 |
外形尺寸(宽)(mm) | 扩展 | 2180 | 2180,1980 |
排量(ml) | 扩展 | 2970;2977;2289 | 2970;2977;2289,2499 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。