产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ5317ZLJV286GF1 | 产品名称: | 自卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 货厢自卸方式为后卸。选装普通驾驶室,外形尺寸高为3450mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3800mm。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装货箱栏板外观,选装不同货箱结构。选装带折叠式篷布货箱,选装带环保盖货箱。车长、厢长、前后悬和轴距参数对应关系为:8980=1500+1950+2825+1350+1355,厢长5800;9080=1500+1950+2825+1350+1455,厢长6000;9230=1500+1950+2825+1350+1605,厢长6200;8830=1500+1800+2825+1350+1355,8830=1500+1800+2800+1400+1330,厢长5600和5800;8930=1500+1800+2825+1350+1455,8930=1500+1800+2800+1400+1430,厢长6000;9110=1500+1800+2825+1350+1635,9110=1500+1800+2800+1400+1610,厢长6200。发动机MC09.38-60的净功率为276kW,对应油耗值为40.3L/100km;发动机MC11.44-60的净功率为324kW,对应油耗值为40.7L/100km,发动机WP8.350E61的净功率为252kW,对应油耗值为40.2L/100km;发动机WP10H400E62的净功率为289kW,对应油耗值为40.6L/100km。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 | 货厢自卸方式为后卸。选装普通驾驶室,外形尺寸高为3450mm;选装高顶驾驶室,外形尺寸高为3800mm。选装遮阳罩,选装后风窗,选装保险杠,选装后视镜。选装货箱栏板外观,选装不同货箱结构。选装带折叠式篷布货箱,选装带环保盖货箱。车长、厢长、前后悬和轴距参数对应关系为:8980=1500+1950+2825+1350+1355,厢长5800;9080=1500+1950+2825+1350+1455,厢长6000;9230=1500+1950+2825+1350+1605,厢长6200;8830=1500+1800+2825+1350+1355,8830=1500+1800+2800+1400+1330,厢长5600和5800;8930=1500+1800+2825+1350+1455,8930=1500+1800+2800+1400+1430,厢长6000;9110=1500+1800+2825+1350+1635,9110=1500+1800+2800+1400+1610,厢长6200。发动机MC07.33-60对应油耗值为40.1L/100km;发动机WP8.350E61/WP9H350E62对应油耗值为40.2L/100km;发动机MC09.38-60对应油耗值为40.3L/100km;发动机WP10H400E62对应油耗值为40.6L/100km;发动机MC11.40-60/MC11.44-60对应油耗值为40.7L/100km。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为480mm。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。安装带卫星定位功能的行驶记录仪。 |
功率(kW) | 扩展 | 279;327;257;294 | 279;327;257;294,240;297;257 |
发动机企业 | 扩展 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司,中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | MC09.38-60;MC11.44-60;WP8.350E61;WP10H400E62 | MC09.38-60;MC11.44-60;WP8.350E61;WP10H400E62,MC07.33-60;MC11.40-60;WP9H350E62 |
排量(ml) | 扩展 | 8765;10518;7800;9500 | 8765;10518;7800;9500,6870;10518;8800 |
油耗申报值(L/100km) | 扩展 | 40.3,40.7,40.2,40.6 | 40.3,40.7,40.2,40.6,40.1 |
选装照片1 | 扩展 | ||
钢板弹簧片数(前/后) | 扩展 | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/- | 4/4/12,11/11/12,11/11/10,4/4/-,11/11/-,5/5/5,5/5/- |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。