产品商标: | 豪沃牌 | 产品型号: | ZZ5187XXYN711GF1 | 产品名称: | 厢式运输车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
车辆识别代号(VIN) | 扩展 | LZZ1BCMJ×××××××××,LZZ1BCMK×××××××××,LZZ1BCNJ×××××××××,LZZ1BCNK×××××××××,LZZ1BCMH×××××××××,LZZ1BCML×××××××××,LZZ1BCNH×××××××××,LZZ1BCNL××××××××× | LZZ1BCMJ×××××××××,LZZ1BCMK×××××××××,LZZ1BCNJ×××××××××,LZZ1BCNK×××××××××,LZZ1BCMH×××××××××,LZZ1BCML×××××××××,LZZ1BCNH×××××××××,LZZ1BCNL×××××××××,LZZ1BCKJ×××××××××,LZZ1BCKK×××××××××,LZZ1BCKH×××××××××,LZZ1BCKL××××××××× |
其它 | 扩展 | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2890或3020;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3320。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。车长、后悬、离去角和轴距参数一一对应。发动机MC07.27-60的净功率(kW)为199,VIN为LZZ1BCMH×××××××××(轴距5600),LZZ1BCMJ×××××××××(轴距5800,6100),LZZ1BCMK×××××××××(轴距6300),LZZ1BCML×××××××××(轴距6800,7100);发动机MC07.31-60和MC07.34-60的净功率(kW)为225和248,VIN为LZZ1BCNH×××××××××(轴距5600),LZZ1BCNJ×××××××××(轴距5800,6100),LZZ1BCNK×××××××××(轴距6300),LZZ1BCNL×××××××××(轴距6800,7100)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 | 选装普通驾驶室,高度(mm)为2890或3020;选装高顶驾驶室,高度(mm)为3320。可不选装遮阳罩,可不选装玻璃后风窗。选装限速装置,最高车速(km/h)为89。车长、后悬、离去角和轴距参数一一对应。发动机MC07.25-60的净功率为185kW,VIN为LZZ1BCKH×××××××××(轴距5600),LZZ1BCKJ×××××××××(轴距5800,6100),LZZ1BCKK×××××××××(轴距6300),LZZ1BCKL×××××××××(轴距6800,7100);发动机MC07.27-60/MC07.29-60/MC07H.29-60的净功率为199kW/210kW/210kW,VIN为LZZ1BCMH×××××××××(轴距5600),LZZ1BCMJ×××××××××(轴距5800,6100),LZZ1BCMK×××××××××(轴距6300),LZZ1BCML×××××××××(轴距6800,7100);发动机MC07.31-60/MC07.33-60/MC07.34-60/MC07H.33-60/MC07H.35-60净功率为225kW/237kW/248kW/237kW/254kW,VIN为LZZ1BCNH×××××××××(轴距5600),LZZ1BCNJ×××××××××(轴距5800,6100),LZZ1BCNK×××××××××(轴距6300),LZZ1BCNL×××××××××(轴距6800,7100)。ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
功率(kW) | 扩展 | 202;228;251 | 202;228;251,188;213;240;213;240;257 |
发动机企业 | 扩展 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | MC07.27-60;MC07.31-60;MC07.34-60 | MC07.27-60;MC07.31-60;MC07.34-60,MC07.25-60;MC07.29-60;MC07.33-60;MC07H.29-60;MC07H.33-60;MC07H.35-60 |
排量(ml) | 扩展 | 6870;6870;6870 | 6870;6870;6870,6870;6870;6870;7360;7360;7360 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。