产品商标: | 斯达-斯太尔牌 | 产品型号: | ZZ3251N384GE1 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
排放依据标准 | 变更 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | GB17691-2005国Ⅴ |
排量(ml) | 变更 | 6870;6870;6870 | 6870;6870;6870;7360;7360;7360 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
车辆识别代号(VIN) | 变更 | LZZAELND××××××××× | LZZAELMD×××××××××,LZZAELND××××××××× |
轮胎规格 | 变更 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
其它 | 变更 | 发动机MC07.31-50的净功率为225kW;发动机MC07.34-50的净功率为245kW;发动机MC07.35-50的净功率为251kW。储气筒可置于车架下方。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | 发动机MC07.31-50的净功率为225kW,对应VIN为LZZAELND×××××××××;发动机MC07.34-50的净功率为245kW,对应VIN为LZZAELND×××××××××;发动机MC07.35-50的净功率为251kW,对应VIN为LZZAELND×××××××××;发动机MC07H.29-50的净功率为210kW,对应VIN为LZZAELMD×××××××××;发动机MC07H.32-50的净功率为232kW,对应VIN为LZZAELND×××××××××;发动机MC07H.35-50的净功率为254kW,对应VIN为LZZAELND×××××××××;。储气筒可置于车架下方。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
功率(kW) | 变更 | 228;248;254 | 228;248;254;213;235;257 |
发动机企业 | 变更 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
发动机型号 | 变更 | MC07.31-50;MC07.34-50;MC07.35-50 | MC07.31-50;MC07.34-50;MC07.35-50;MC07H.29-50;MC07H.32-50;MC07H.35-50 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。