产品商标: | 汕德卡牌 | 产品型号: | ZZ5186XXYN711GE1 | 产品名称: | 厢式运输车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
发动机企业 | 扩展 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司,潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | MC07.24-50;MC07.28-50;MC07.31-50;MC07.34-50 | MC07.24-50;MC07.28-50;MC07.31-50;MC07.34-50,WP7.270E51;WP7.300E51 |
外形尺寸(高)(mm) | 扩展 | 3035,3335,3535,3830 | 3035,3335,3535,3830,2920 |
前轮距(mm) | 扩展 | 2015,2045 | 2015,2045,1900,1950 |
功率(kW) | 扩展 | 176;206;228;248 | 176;206;228;248,199;220 |
其它 | 扩展 | 1、选装普通驾驶室,装导流罩时高度为3535mm,不装时高度为3035mm;选装高顶驾驶室,装导流罩时高度为3830mm,不装时高度为3335mm。可不装遮阳罩, 导流罩为选装件,选装驾驶室。2、车长、后悬与轴距参数一一对应。3、该底盘可牵引中置轴挂车。中置轴挂车的牵引杆深入量1400mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷1000kg。4、选MC07.24-50发动机时,VIN为LZZ8BCKK×××××××××(轴距6300mm)和LZZ8BCKL×××××××××(轴距7100mm),对应准拖挂车总质量为16600kg; 选MC07.28-50发动机时,VIN为LZZ8BCMK×××××××××(轴距6300mm)和LZZ8BCML×××××××××(轴距7100mm),对应准拖挂车总质量为22600kg;选MC07.31-50和MC07.34-50发动机时,VIN为LZZ8BCNK×××××××××(轴距6300mm)和LZZ8BCNL×××××××××(轴距7100mm),对应准拖挂车总质量为24000kg。5、发动机MC07.24-50的净功率为173kW,发动机MC07.28-50的净功率为203kW,发动机MC07.31-50净功率为225kW,发动机MC07.34-50的净功率为245kW。6、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装限速装置,限速89km/h。 | 1、选装普通驾驶室时高度为2920mm;选装半高顶驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为3535mm,不带时高度为3035mm;选装高顶驾驶室,带导流罩和侧导风板时高度为3830mm,不带时高度为3335mm。可不装遮阳罩, 导流罩为选装件。2、车长、后悬与轴距参数一一对应。3、该底盘可牵引中置轴挂车。中置轴挂车的牵引杆深入量1400mm,中置轴牵引杆连接器最大负荷1000kg。4、选MC07.24-50发动机时,VIN为LZZ8BCKK×××××××××(轴距6300mm)和LZZ8BCKL×××××××××(轴距7100mm),对应准拖挂车总质量为16600kg; 选MC07.28-50发动机时,VIN为LZZ8BCMK×××××××××(轴距6300mm)和LZZ8BCML×××××××××(轴距7100mm),对应准拖挂车总质量为22600kg;选MC07.31-50和MC07.34-50发动机时,VIN为LZZ8BCNK×××××××××(轴距6300mm)和LZZ8BCNL×××××××××(轴距7100mm),对应准拖挂车总质量为24000kg;选WP7.270E51和WP7.300E51发动机时,VIN为LZZ8BCMK×××××××××(轴距6300mm)和LZZ8BCML×××××××××(轴距7100mm)。5、发动机MC07.24-50的净功率为173kW,发动机MC07.28-50的净功率为203kW,发动机MC07.31-50净功率为225kW,发动机MC07.34-50的净功率为245kW,发动机WP7.270E51的净功率为194kW,发动机WP7.300E51的净功率为215kW。6、ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。选装限速装置,限速89km/h。 |
排量(ml) | 扩展 | 6870;6870;6870;6870 | 6870;6870;6870;6870,7470;7470 |
整备质量(kg) | 扩展 | 6500 | 6500,5910 |
轮胎规格 | 扩展 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
选装照片1 | 扩展 | ||
钢板弹簧片数(前/后) | 扩展 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/4,3/-,-/- | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/4,3/-,-/-,7/7+6,3/7+6,2/3+2,3/7+3,7/7+3,11/9+8 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。