产品商标: | 汕德卡牌 | 产品型号: | ZZ1256V524MF1 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
功率(kW) | 变更 | 297;327;356;371 | 297;327;356;371;319;341;371;400 |
发动机企业 | 变更 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 |
其它 | 变更 | 选装普通驾驶室,底盘高度为3090mm;选装半高顶驾驶室,底盘高度为3290mm(C7H-M和C7M-W)、3840mm(C7M-W带导流罩)、3380mm(C7H-P)和3980mm(C7H-P带导流罩);选装高顶驾驶室,底盘高度为3580mm(C7M-V)、3620mm(C7H-G)和3980mm(C7M-V带导流罩和C7H-G带导流罩)。外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角参数的对应关系为:9112=1492+4325+1350+1945(离去角19);9112=1492+4300+1400+1920(离去角19);9792=1492+4625+1350+2325(离去角16);9792=1492+4600+1400+2300(离去角16);10847=1492+5200+1400+2755(离去角13);10847=1492+5225+1350+2780(离去角13);11742=1492+5800+1400+3050(离去角12);11742=1492+6000+1400+2850(离去角12)。发动机MC11.40-60的净功率为294kW,发动机MC11.44-60的净功率为324kW,对应车辆识别代号VIN为LZZ8BLVF×××××××××(轴距4325+1350,轴距4300+1400,轴距4625+1350,轴距4600+1400);LZZ8BLVH×××××××××(轴距5200+1400,轴距5225+1350); LZZ8BLVJ×××××××××(轴距5800+1400,轴距6000+1400);发动机MC13.48-60的净功率为353kW,发动机MC13.50-60的净功率为368kW,对应车辆识别代号VIN为LZZ8BLWF×××××××××(轴距4325+1350,轴距4300+1400,轴距4625+1350,轴距4600+1400);LZZ8BLWH×××××××××(轴距5200+1400,轴距5225+1350); LZZ8BLWJ×××××××××(轴距5800+1400,轴距6000+1400)。选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统;选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为4461352410,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。 | 选装普通驾驶室,底盘高度为3090mm;选装半高顶驾驶室,底盘高度为3290mm(C7H-M和C7M-W)、3840mm(C7M-W带导流罩)、3380mm(C7H-P)和3980mm(C7H-P带导流罩);选装高顶驾驶室,底盘高度为3580mm(C7M-V)、3620mm和3845mm(C7H-G不带导流罩)和3980mm(C7M-V带导流罩和C7H-G带导流罩)。外形尺寸长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角参数的对应关系为:9112=1492+4325+1350+1945(离去角19);9112=1492+4300+1400+1920(离去角19);9792=1492+4625+1350+2325(离去角16);9792=1492+4600+1400+2300(离去角16);10847=1492+5200+1400+2755(离去角13);10847=1492+5225+1350+2780(离去角13);11742=1492+5800+1400+3050(离去角12);11742=1492+6000+1400+2850(离去角12)。发动机MC11.40-60的净功率为294kW,发动机MC11.44-60的净功率为324kW,发动机MC11.43-61的净功率为316kW,发动机MC11.46-61的净功率为338kW,发动机MC13.48-60的净功率为353kW,发动机MC13.50-60的净功率为368kW,发动机MC13.50-61的净功率为368kW,发动机MC13.54-61的净功率为397kW。(发动机MC11.40-60,MC11.44-60,MC11.43-61)对应车辆识别代号VIN为LZZ8BLVF×××××××××(轴距4325+1350,轴距4300+1400,轴距4625+1350,轴距4600+1400);LZZ8BLVH×××××××××(轴距5200+1400,轴距5225+1350); LZZ8BLVJ×××××××××(轴距5800+1400,轴距6000+1400);(发动机MC11.46-61,MC13.48-60,MC13.50-60,MC13.50-61)对应车辆识别代号VIN为LZZ8BLWF×××××××××(轴距4325+1350,轴距4300+1400,轴距4625+1350,轴距4600+1400);LZZ8BLWH×××××××××(轴距5200+1400,轴距5225+1350); LZZ8BLWJ×××××××××(轴距5800+1400,轴距6000+1400);(发动机MC13.54-61)对应车辆识别代号VIN为LZZ8BLXF×××××××××(轴距4325+1350,轴距4300+1400,轴距4625+1350,轴距4600+1400);LZZ8BLXH×××××××××(轴距5200+1400,轴距5225+1350);LZZ8BLXJ×××××××××(轴距5800+1400,轴距6000+1400)。选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统;选装限速装置,限速89km/h。ABS系统型号为4461352410,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科(上海)管理有限公司。 |
发动机型号 | 变更 | MC11.40-60;MC11.44-60;MC13.48-60;MC13.50-60 | MC11.40-60;MC11.44-60;MC13.48-60;MC13.50-60;MC11.43-61;MC11.46-61;MC13.50-61;MC13.54-61 |
外形尺寸(高)(mm) | 变更 | 3090,3290,3380,3580,3620,3840,3980 | 3090,3290,3380,3580,3620,3840,3980,3845 |
是否使用车型年份 | 变更 | 否 | |
车辆识别代号(VIN) | 变更 | LZZ8BLVF×××××××××,LZZ8BLVH×××××××××,LZZ8BLVJ×××××××××,LZZ8BLWF×××××××××,LZZ8BLWH×××××××××,LZZ8BLWJ××××××××× | LZZ8BLVF×××××××××,LZZ8BLVH×××××××××,LZZ8BLVJ×××××××××,LZZ8BLWF×××××××××,LZZ8BLWH×××××××××,LZZ8BLWJ×××××××××,LZZ8BLXF×××××××××, LZZ8BLXH×××××××××, LZZ8BLXJ××××××××× |
轮胎规格 | 变更 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,12.00R20 16PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR, 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR |
选装照片1 | 变更 | ||
排放依据标准 | 变更 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | GB17691-2018国Ⅵ |
排量(ml) | 变更 | 10518;10518;12419;12419 | 10518;10518;12419;12419;10518;10518;12419;12419 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。