产品商标: | 汕德卡牌 | 产品型号: | ZZ3316N406HE1 | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 目录序号: | 63 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装普通驾驶室,底盘高度为3410mm;选装高顶驾驶室,底盘高度为3660mm。选装上车踏板外饰板;选装前部号牌版安装位置。外形尺寸长(mm)与前悬(mm)、轴距(mm)和后悬(mm)参数的对应关系为:8567=1492+1800+3025+1350+900,8567=1492+1800+3000+1400+875,8617=1492+1950+3025+1350+800,8767=1492+1800+3225+1350+900,8767=1492+1800+3200+1400+875,8917=1492+1950+3225+1350+900,8982=1492+1800+3525+1350+815,8982=1492+1800+3500+1400+790,9132=1492+1950+3525+1350+815,9467=1492+1800+3825+1350+1000,9467=1492+1800+3800+1400+975,9617=1492+1950+3825+1350+1000,9667=1492+1800+4025+1350+1000,9667=1492+1800+4000+1400+975,9817=1492+1950+4025+1350+1000。选装MC11.40-50发动机时,净功率为294kW;选装MC11.44-50发动机时,净功率为324kW;选装MC13.48-50发动机时,净功率为353kW;选装MC13.54-50发动机时,净功率为397kW。轴距1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3025+1350对应VIN为LZZ7EXVA×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWA×××××××××(和MC13.48-50),LZZ7EXXA×××××××××(MC13.54-50);轴距1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3225+1350对应VIN为LZZ7EXVB×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWB×××××××××(MC13.48-50),LZZ7EXXB×××××××××(MC13.54-50);轴距1800+3525+1350,1800+3500+1400,1950+3525+1350对应VIN为LZZ7EXVC×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWC×××××××××(MC13.48-50),LZZ7EXXC×××××××××(MC13.54-50);轴距1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3825+1350对应VIN为LZZ7EXVD×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWD×××××××××(MC13.48-50),LZZ7EXXD×××××××××(MC13.54-50);轴距1800+4025+1350,1800+4000+1400,1950+4025+1350对应VIN为LZZ7EXVE×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWE×××××××××(MC13.48-50),LZZ7EXXE×××××××××(MC13.54-50)。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | 选装普通驾驶室,底盘高度为3410mm;选装高顶驾驶室,底盘高度为3660mm。选装上车踏板外饰板;选装前部号牌版安装位置。外形尺寸长(mm)与前悬(mm)、轴距(mm)和后悬(mm)参数的对应关系为:8567=1492+1800+3025+1350+900,8567=1492+1800+3000+1400+875,8617=1492+1950+3025+1350+800,8767=1492+1800+3225+1350+900,8767=1492+1800+3200+1400+875,8917=1492+1950+3225+1350+900,8982=1492+1800+3525+1350+815,8982=1492+1800+3500+1400+790,9132=1492+1950+3525+1350+815,9467=1492+1800+3825+1350+1000,9467=1492+1800+3800+1400+975,9617=1492+1950+3825+1350+1000,9667=1492+1800+4025+1350+1000,9667=1492+1800+4000+1400+975,9817=1492+1950+4025+1350+1000。选装MC11.40-50发动机时,净功率为294kW;选装MC11.44-50发动机时,净功率为324kW;选装MC11.46-50发动机时,净功率为338kW;选装MC13.48-50发动机时,净功率为353kW;选装MC13.54-50发动机时,净功率为397kW。轴距1800+3025+1350,1800+3000+1400,1950+3025+1350对应VIN为LZZ7EXVA×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWA×××××××××(MC11.46-50和MC13.48-50),LZZ7EXXA×××××××××(MC13.54-50);轴距1800+3225+1350,1800+3200+1400,1950+3225+1350对应VIN为LZZ7EXVB×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWB×××××××××(MC11.46-50和MC13.48-50),LZZ7EXXB×××××××××(MC13.54-50);轴距1800+3525+1350,1800+3500+1400,1950+3525+1350对应VIN为LZZ7EXVC×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWC×××××××××(MC11.46-50和MC13.48-50),LZZ7EXXC×××××××××(MC13.54-50);轴距1800+3825+1350,1800+3800+1400,1950+3825+1350对应VIN为LZZ7EXVD×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWD×××××××××(MC11.46-50和MC13.48-50),LZZ7EXXD×××××××××(MC13.54-50);轴距1800+4025+1350,1800+4000+1400,1950+4025+1350对应VIN为LZZ7EXVE×××××××××(MC11.40-50和MC11.44-50),LZZ7EXWE×××××××××(MC11.46-50和MC13.48-50),LZZ7EXXE×××××××××(MC13.54-50)。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
轮胎规格 | 扩展 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
功率(kW) | 扩展 | 297;327;356;400 | 297;327;356;400,341 |
发动机企业 | 扩展 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司 | 中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司;中国重型汽车集团有限公司,中国重型汽车集团有限公司 |
发动机型号 | 扩展 | MC11.40-50;MC11.44-50;MC13.48-50;MC13.54-50 | MC11.40-50;MC11.44-50;MC13.48-50;MC13.54-50,MC11.46-50 |
排量(ml) | 扩展 | 10518;10518;12419;12419 | 10518;10518;12419;12419,10518 |
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。