产品商标: | 王牌牌 | 产品型号: | CDW3110A1Q5 | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 目录序号: | 101 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
选装照片3 | 扩展 | ||
侧、后下部防护装置的组合照片 | 扩展 | ||
其它 | 扩展 | ①自卸方式为后卸;②选装前面罩及前面罩不镀铬外观、前部灯具、保险杠及保险杠不镀铬灯罩、后视镜;选装货箱外观;选装后防护及后翻转结构;③仅选用底盘的3350mm轴距,外形尺寸长/前悬/后悬的对应关系为:5995/1180/1465,6080/1180/1550,6150/1180/1620,6260/1180/1730;④ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;⑤防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×50mm、120mm×20mm;⑥4DX23-140E5发动机的油耗申报值为24.9,YN38CRE1发动机的油耗申报值为24.5,YNF40E3发动机的油耗申报值为24.9,YC4S150-50发动机的油耗申报值为24.7,YNF40E2发动机的油耗申报值为24.5,YCD4D4S-140发动机的油耗申报值为24.5,YCD4P4S-170发动机的油耗申报值为24.5,YCD4F4S-130发动机的油耗申报值为24.5,4DX23-130E5发动机的油耗申报值为24.9,YC4S160-50发动机的油耗申报值为24.5,YC4D140-50发动机的油耗申报值为24.5; | ①自卸方式为后卸;②选装前面罩及前面罩不镀铬外观、前部灯具、保险杠及保险杠不镀铬灯罩、后视镜;选装货箱外观,带环保布,选装货箱侧、后边板不同横、竖筋数量的多种结构形式;选装后防护样式,选装后翻转结构,选装侧防护栏及轮胎螺栓个数;③仅选用底盘的3350mm轴距,外形尺寸长/前悬/后悬的对应关系为:5995/1180/1465,6080/1180/1550,6150/1180/1620,6260/1180/1730;④ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;⑤防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×20mm、120mm×60mm;⑥发动机的油耗申报值(L/100km)为:4DX23-140E5(24.9),YN38CRE1(24.5),YNF40E3(24.9),YC4S150-50(24.7),YNF40E2(24.5),YCD4D4S-140(24.5),YCD4P4S-170(24.5),YCD4F4S-130(24.5),4DX23-130E5(24.9),YC4S160-50(24.5),YC4D140-50(24.5); |
后部照片 | 扩展 | ||
照片 | 扩展 | ||
选装照片1 | 扩展 | ||
选装照片2 | 扩展 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。