产品商标: | 乘龙牌 | 产品型号: | LZ3315H5FB | 产品名称: | 自卸汽车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风柳州汽车有限公司 | 目录序号: | 91 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
是否使用车型年份 | 扩展 | 否 | |
选装照片1 | 扩展 | ||
选装照片2 | 扩展 | ||
其它 | 扩展 | 选装厢形,选装M3B驾驶室,选装M5/H5平顶高顶驾驶室,选装H50前保险杠,选装绿玻璃.仅用1950+3350+1350轴距和1950+3750+1350轴距,总长/前悬/后悬/轴距/厢长/离去角的对应关系:10045/1525/1870/1950+3350+1350/7200/20,9895/1525/1720/1950+3350+1350/7000/20.5,10045/1445/1950/1950+3350+1350/7200/19.5,9895/1445/1800/1950+3350+1350/7000/20.5,10445/1525/1870/1950+3750+1350/7600/17,10595/1525/2020/1950+3750+1350/7800/17.侧面及后下部防护装置说明:材料材质:Q235A,螺栓联接,后部防护装置的主要尺寸参数(1)断面尺寸:120mmx80mm,(2)离地高度480mm.自卸方式为后卸式.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装M3B驾驶室,选装M5/H5平顶驾驶室.选装带折叠式篷布货厢,选装带环保盖货厢.YC6A270-50对应油耗值为42.4L/100km,YC6L280-50对应油耗值为42.4L/100km,YC6L330-50对应油耗值为42.4L/100km,YC6JA240-50对应油耗值为42.4L/100km,YC6L350-50对应油耗值为42.4L/100km,WP8.340E51对应油耗值为42.4L/100km. | 选装厢形,选装M3B驾驶室,选装M5/H5平顶高顶驾驶室,选装H50前保险杠,选装绿玻璃.仅用1950+3350+1350轴距和1950+3750+1350轴距,总长/前悬/后悬/轴距/厢长/离去角的对应关系:10045/1525/1870/1950+3350+1350/7200/20,9895/1525/1720/1950+3350+1350/7000/20.5,10045/1445/1950/1950+3350+1350/7200/19.5,9895/1445/1800/1950+3350+1350/7000/20.5,10445/1525/1870/1950+3750+1350/7600/17,10595/1525/2020/1950+3750+1350/7800/17.侧面及后下部防护装置说明:材料材质:Q235A,螺栓联接,后部防护装置的主要尺寸参数(1)断面尺寸:120mmx80mm,(2)离地高度480mm.自卸方式为后卸式.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号/企业:3550X-1010(X为字母,表示升级序号)/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.选装M3B驾驶室,选装M5/H5平顶驾驶室.选装带折叠式篷布货厢,选装带环保盖货厢.选装驾驶室顶部“乘龙”标志.YC6A270-50对应油耗值为42.4L/100km,YC6L280-50对应油耗值为42.4L/100km,YC6L330-50对应油耗值为42.4L/100km,YC6JA240-50对应油耗值为42.4L/100km,YC6L350-50对应油耗值为42.4L/100km,WP8.340E51对应油耗值为42.4L/100km. |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。