产品商标: | 华威驰乐牌 | 产品型号: | SGZ5310ZLJHX5 | 产品名称: | 自卸式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司 | 目录序号: | (十七)16 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 1.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度500 mm;2.卸货方式:后卸;ABS系统控制器型号:ABS-E4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯克汽车控制系统(中国)有限公司;MC07.35-50/MC07.34-50/MC07.31-50/MC07.28-50/D10.38-50对应油耗申报值(L/100km)为:40.9/40.9/40.9/40.9/40.8;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装垃圾箱盖及上盖结构形式,随底盘选装驾驶室;4.外形尺寸/货厢内长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10800/8200/1950+3800+1350/1320/2380,10800/8200/1950+3800+1350/1460/2240,10650/8000/1950+3650+1350/1320/2380,10650/8000/1950+3650+1350/1460/2240,10450/7800/1800+3650+1350/1320/2330,10450/7800/1800+3650+1350/1460/2190,10350/7600/1800+3650+1350/1320/2230,10350/7600/1800+3650+1350/1460/2090,10250/7400/1800+3650+1350/1320/2130,10250/7400/1800+3650+1350/1460/1990,10050/7400/1800+3400+1350/1320/2180,10050/7400/1800+3400+1350/1460/2040,9950/7200/1800+3400+1350/1320/2080,9950/7200/1800+3400+1350/1460/1940,9850/7000/1800+3400+1350/1320/1980,9850/7000/1800+3400+1350/1460/1840,9850/7200/1800+3250+1350/1320/2130,9850/7200/1800+3250+1350/1460/1990,9750/7000/1800+3250+1350/1320/2030,9750/7000/1800+3250+1350/1460/1890,9650/6800/1800+3250+1350/1320/1930,9650/6800/1800+3250+1350/1460/1790,9500/6800/1800+3050+1350/1320/1980,9500/6800/1800+3050+1350/1460/1840,9350/6500/1800+3050+1350/1320/1830,9350/6500/1800+3050+1350/1460/1690,9200/6200/1800+3050+1350/1320/1680,9200/6200/1800+3050+1350/1460/1540,9100/6000/1800+3050+1350/1320/1580,9100/6000/1800+3050+1350/1460/1440,9000/5800/1800+3050+1350/1320/1480,9000/5800/1800+3050+1350/1460/1340; | 1.侧防护装置,材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置,材料:Q235,连接方式: 螺栓连接,断面尺寸(mm):120×60,离地高度500 mm;2.卸货方式:后卸;ABS系统控制器型号:ABS-E4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯克汽车控制系统(中国)有限公司;MC07.35-50/MC07.34-50/MC07.31-50/MC07.28-50/D10.38-50对应油耗申报值(L/100km)为:40.9/40.9/40.9/40.9/40.8;3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装垃圾箱盖及上盖结构形式,随底盘选装驾驶室;4.外形尺寸/货厢内长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10800/8200/1950+3800+1350/1320/2380,10800/8200/1950+3800+1350/1460/2240,10650/8000/1950+3650+1350/1320/2380,10650/8000/1950+3650+1350/1460/2240,10450/7800/1800+3650+1350/1320/2330,10450/7800/1800+3650+1350/1460/2190,10350/7600/1800+3650+1350/1320/2230,10350/7600/1800+3650+1350/1460/2090,10250/7400/1800+3650+1350/1320/2130,10250/7400/1800+3650+1350/1460/1990,10050/7400/1800+3400+1350/1320/2180,10050/7400/1800+3400+1350/1460/2040,9950/7200/1800+3400+1350/1320/2080,9950/7200/1800+3400+1350/1460/1940,9850/7000/1800+3400+1350/1320/1980,9850/7000/1800+3400+1350/1460/1840,9850/7200/1800+3250+1350/1320/2130,9850/7200/1800+3250+1350/1460/1990,9750/7000/1800+3250+1350/1320/2030,9750/7000/1800+3250+1350/1460/1890,9650/6800/1800+3250+1350/1320/1930,9650/6800/1800+3250+1350/1460/1790,9500/6800/1800+3050+1350/1320/1980,9500/6800/1800+3050+1350/1460/1840,9350/6500/1800+3050+1350/1320/1830,9350/6500/1800+3050+1350/1460/1690,9200/6200/1800+3050+1350/1320/1680,9200/6200/1800+3050+1350/1460/1540,9100/6000/1800+3050+1350/1320/1580,9100/6000/1800+3050+1350/1460/1440,9000/5800/1800+3050+1350/1320/1480,9000/5800/1800+3050+1350/1460/1340,10600/7800/1950+3650+1350/1460/2190,10600/7600/1950+3650+1350/1460/2190,10450/7400/1950+3650+1350/1460/2040; |
外形尺寸(长)(mm) | 扩展 | 10800,10650,10450,10350,10250,10050,9950,9850,9750,9650,9500,9350,9200,9100,9000 | 10800,10650,10450,10350,10250,10050,9950,9850,9750,9650,9500,9350,9200,9100,9000,10600 |
货箱高(mm) | 扩展 | 800,900,930,950,1200,1300,1350,1400,1500 | 800,900,930,950,1200,1300,1350,1400,1500,1100 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。