产品商标: | 名爵牌 | 产品型号: | CSA5023TXUEPHEV | 产品名称: | 插电式混合动力巡逻车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 上海汽车集团股份有限公司 | 注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区松涛路563号1号楼509室 | ||
目录序号: | 122 | 生产地址: | 上海市浦东新区两港大道2999号,江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号,福建省宁德市蕉城区七都镇荣威大道8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4574 宽:1876 高:2055 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油/电混合动力 |
最高车速(km/h): | 200 | 总质量(kg): | 2196 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1775 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 2720 | 轮胎规格: | 215/60R17,235/50R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1574 后轮距:1593 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LSJA2433×××××××××,LSJA2436×××××××××,LSJA2439××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 963/891 |
其它: | 选装轮辋、前组合灯、外后视镜、前雾灯饰圈、车门把手、尾部标识、侧面标识、前格栅及格栅饰框、前保险杠下护板、后保险杠下护板、车门下饰条、摄像机支架,选装不带前雷达、后雷达。该车装备警用设备柜,车顶加装一体化云台摄像机,配备智慧巡控系统,能实现车牌采集、车辆抓拍、人脸抓拍、语音对讲、信息上传等功能,主要用于勤务巡逻、突发事件处理等。ABS型号及生产企业:MK100,大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率119kW。储能装置种类:三元锂离子电池,储能装置生产企业:宁德伊控动力系统有限公司,允许外接充电。驱动电机额定功率35kW、峰值功率90kW。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 1.3 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。