产品商标: | 辉途骏牌 | 产品型号: | YHH9401ZHX | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 云南辉煌汽车制造有限公司 | 目录序号: | (二十四)12 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
其它 | 变更 | 该车自卸方式为后卸,选装前部样式,选装侧面样式,选装后部样式,选装后组合灯为圆形/雾灯为圆形结构,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧、后防护材料采用Q235,与车辆连接方式为焊接,离地高度为480mm,截面尺寸为140mm×60mm.连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均用焊接连接整车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最前端距离/离去角对应关系为:9000/3600+1310+1310/1530/1250/17 | 该车自卸方式为后卸,选装前部样式,选装侧面样式,选装后部样式,选装后组合灯为圆形/雾灯为圆形结构,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧、后防护材料采用Q235,与车辆连接方式为焊接,离地高度为480mm,截面尺寸为140mm×60mm.连接方式:侧下部防护装置和后下部防护装置均用焊接连接;整车长/轴距/后悬/牵引销中心到车辆最前端距离/离去角 对应关系为:9000/3600+1310+1310/1530/1250/17,8600/3950+1310+1310/1230/800/21,8600/3730+1310+1310/1320/930/19,8200/3680+1310+1310/1170/730/22 |
前悬/后悬(mm) | 变更 | -/1530 | -/1530,-/1230,-/1320,-/1170 |
外形尺寸(宽)(mm) | 变更 | 2550 | 2500,2550 |
外形尺寸(长)(mm) | 变更 | 9000 | 9000,8600,8200 |
外形尺寸(高)(mm) | 变更 | 3900 | 3900,3750,3550,3350 |
接近角/离去角(度) | 变更 | -/17 | -/17,-/21,-/19,-/22 |
整备质量(kg) | 变更 | 7800 | 7800,7400,7100 |
货箱宽(mm) | 变更 | 2490 | 2490,2470,2450,2430,2400,2380,2350,2300 |
货箱长(mm) | 变更 | 8300 | 8300,7900,7500 |
轴距 | 变更 | 3600+1310+1310 | 3600+1310+1310,3950+1310+1310,3730+1310+1310,3680+1310+1310 |
额定载质量(kg) | 变更 | 32200 | 32200,32600,32900 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。