产品商标: | 中燕牌 | 产品型号: | BSZ5258GSSC6B | 产品名称: | 洒水车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 目录序号: | (一)04 |
变更扩展参数名: | 类别: | 原参数值: | 变更或扩展后参数值: |
---|---|---|---|
选装照片3 | 变更 | ||
其它 | 变更 | 选装外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2450×1600的罐体时,罐体有效容积:15.2立方米,对应整备质量10370kg,载质量14500kg,对应离去角15°,对应后悬1445mm,外形长8945mm;选装外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6800×2350×1500的罐体时,罐体有效容积:16.05立方米,对应整备质量9570kg,载质量15300kg,对应离去角13°,对应后悬2445mm,外形长9945mm,运输密度为1000千克/立方米的水.侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为60×160mm,后防护离地高度为450mm.该车选装前平台;选装道路作业牌、箭头灯;选装上喷雾装置. 随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业对应关系:446 004 6300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. | 选装外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2450×1600的罐体时,罐体有效容积:15.2立方米,对应整备质量10370kg,载质量14500kg,对应离去角15°,对应后悬1445mm,外形长8945mm;选装外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6800×2350×1500的罐体时,罐体有效容积:16.05立方米,对应整备质量9570kg,载质量15300kg,对应离去角13°,对应后悬2445mm,外形长9945mm,运输密度为1000千克/立方米的水.侧后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓紧固于副梁上,后防护用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为60×160mm,后防护离地高度为450mm.该车选装前平台;选装道路作业牌、箭头灯;选装上喷雾装置. 随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号/生产企业对应关系:446 004 6300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.随底盘选装保险杠外观,高位保险杠,昼夜间行驶灯,选装消声器,油浴式空滤器。 |
选装照片1 | 变更 | ||
选装照片2 | 变更 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。