产品商标: | 东风牌 | 产品型号: | ZN1033U5PBEV | 产品名称: | 纯电动多用途货车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州日产汽车有限公司 | 注册地址: | 郑州经济技术开发区航海东路1405号 | ||
目录序号: | 72 | 生产地址: | 河南省中牟县建设南路181号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5290 宽:1850 高:1820 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:1510 宽: 1562高: 475 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 3200 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 905 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1970 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3150 | 轮胎规格: | 255/60R18 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1570 后轮距:1570 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LJNDZU5T××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 910/1230 |
其它: | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。2.选装不同式样后保险杠;选装雨眉、无骨雨刮、前泊车雷达。3.电机型号/生产企业:TZ220XSFDM50/浙江方正电机股份有限公司。4.电机额定功率:50kW,峰值功率:120kW。ABS型号/生产厂:3550G500/浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。