产品商标: | 长安牌 | 产品型号: | SC5022CCYSAAC6 | 产品名称: | 仓栅式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 注册地址: | 定州市定曲路 | ||
目录序号: | 22 | 生产地址: | 河北省定州市 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4865,4890 宽:1600 高:2435 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:2260,2210 宽: 1520高: 375 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 103 | 总质量(kg): | 2115 |
载质量利用系数: | 0.62 | 额定载质量(kg): | 490 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1300 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3060 | 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/6 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1360 后轮距:1360 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LSCAB22E××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 560/1245,585/1245 |
其它: | 带OBD系统,选装不带前雾灯,选装EPS;选装银色格栅,选装黑色前保险杠,选装黑色外开拉手,选装黑色后视镜;选装前组合灯1,选装保险杠样式1,格栅样式1,格栅样式2,选装倒车雷达;货箱底板到仓栅顶部高度为1625mm;选装保险杠样式1对应外形长为4890mm;装配DAM15KR发动机时油耗为7.1L/100km;发动机最大净功率为80kW;ABS系统型号:APG3550500G; 生产企业:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 7.1 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。