产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | DYQ5030XXYF6Y | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 注册地址: | 成都市经济技术开发区车城大道8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5330,5219 宽:1870 高:1814 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:1530,1497 宽: 1555,1499高: 995 | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 140 | 总质量(kg): | 2813 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 460 | |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 2028 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3100 | 轮胎规格: | 245/70 R17 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/5 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | 2+3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1580 后轮距:1580 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DM9550,DM9510 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LG6ZD23C××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 905/1325,905/1214 |
其它: | 货舱顶部封闭,不可开启,后侧围及背门采用全金属封闭结构,驾驶区与货舱之间互相隔离;带OBD;ABS型号及厂家:WX80,浙江万向精工有限公司;当选装货箱内板时,货箱内部最大尺寸为1497mm×1499mm×995mm;选装后保险杠时整车长为5219mm,前悬/后悬为905mm/1214mm。选装后保险杠、侧踏步、新轮辋、货厢内板、4X4贴花。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 8.7 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。