产品商标: | 陕汽牌 | 产品型号: | SX1180MP6501 | 产品名称: | 载货汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 陕西汽车集团有限责任公司 | 注册地址: | 陕西省西安市经开区泾渭工业园 | ||
目录序号: | 110 | 生产地址: | 宝鸡市高新大道172号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8725 宽:2490 高:3200,3500,3630,3910 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 5400 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5000 | 轮胎规格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 9/10+8,9/10+6,9/11+8,8/10+8,3/4+3,3/3+2,2/3+2 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | 2 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1937,1950 后轮距:1860 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZGCD2K1××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1525/2200 |
其它: | 1.发动机/VIN/最大净功率(kw):YCS06245-60A/LZGCD2K1×××××××××/176;2.选装驾驶室前围,前组合灯,前保险杠,后视镜.选装同系列半高顶驾驶室,半高顶带导流罩,高顶驾驶室,高顶带导流罩驾驶室;3.驾驶室/高度对应关系:半高顶/3200mm,半高顶带导流罩/3630mm,高顶/3500mm,高顶带导流罩/3910mm.4.ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。