产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ6115FGBEVL | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10680 宽:2550 高:3290,3400,3450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 14000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 9500,10000 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5100 | 轮胎规格: | 305/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 61/19-36,69/19-36 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2050,2090,2130,2190 后轮距:2090,2110,2170 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LA9LC30F×××LA6×××,LB9LC30F×××LA6×××,LC9LC30F×××LA6××× | 前悬/后悬(mm): | 2350/3230 |
其它: | 1.选装另一套前部灯具;选装全推拉式或上封闭下推拉式或下封闭上推拉式或内嵌式推拉侧窗,应急窗可选用外推式或推拉式,选装推拉与外推组合式侧窗;2.可选装倒车监视器,选装前雷达,选装侧舱造型,乘客门可选装塞拉门或内摆门,中门可选在后轴前或后轴后;3.整备质量9500kg可对应61/19-36或69/19-36额定载客数,整备质量10000kg对应61/19-36额定载客数;至天线车高为3400mm或3450mm;4.可在全国销售;5.储能装置种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电;6.该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,单个驱动电机额定功率60kW,峰值功率120kW;7.ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.该车型所使用305/70R22.5轮胎层级为20PR或16PR,单胎负荷指数为153或152;9.安装带卫星定位功能的行驶记录仪;10.安装驾驶区隔离设施. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。