产品商标: | 华盛源牌 | 产品型号: | JZR9400ZZX | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 河北中瑞汽车制造有限公司 | 注册地址: | 河北省保定市定兴县迎宾大街西111号 | ||
目录序号: | (三)106 | 生产地址: | 河北省保定市定兴县迎宾大街西111号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9380,9280,8980,8780 宽:2550 高:3900,3700,3500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8600,8500,8200,8000 宽: 2350高: 600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 31500,31800,32200 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8500,8200,7800 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 4300+1310+1310,4200+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11.00R20 14PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9BGLB3××××××××× | 前悬/后悬(mm): | -/1360,-/1160,1060 |
其它: | 1.卸货方式为后卸;2.外形长(mm)/货箱长(mm)/半挂车牵引销到车辆最前端距离(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)(对应关系)(mm):9380/8600/1100/4300+1310+1310/1360,9280/8500/1000/4300+1310+1310/1360,8980/8200/1000/4200+1310+1310/1160,8780/8000/900/4200+1310+1310/1060;3.侧面防护装置所用材料材质为Q235B,侧防护为焊接连接方式,后下部防护装置所用材料材质为Q345B,为焊接连接方式,后下部防护断面尺寸(高×宽)为120mm×80mm,离地高度为490mm;4.ABS生产厂家:梁山顺安达汽车科技有限公司,型号:SAD-ABS4S/2M;5.选装不安装篷布,选装不同前板,侧板,后板,。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。