产品商标: | 凯马牌 | 产品型号: | KMC5020XXYSA280DP6 | 产品名称: | 厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 山东凯马汽车制造有限公司 | 注册地址: | 山东省寿光市东环路5888号 | ||
目录序号: | 31 | 生产地址: | 山东省寿光市东环路5888号,江西省赣州市赣州经济技术开发区新能源汽车科技城枫林大道5888号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:4920,4880,4620,4580,4470,4430 宽:1610 高:2510,2350 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:3150,2850,2920,2700 宽: 1510,1560高: 1660,1500 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 2269 |
载质量利用系数: | 0.63 | 额定载质量(kg): | 749 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 1390 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司,道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 1100-5,DMCT1000,DM9510,VCDM-4 |
反光标识商标: | 夜视丽,DM,DM,DM | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 945/1175,905/1175,945/1115,905/1115,945/965,905/965 | |
其它: | 带OBD。货箱顶部封闭,不可开启。ABS型号CM4YL,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。LJ469Q-AEB油耗7.4L/100km。货箱侧门可封闭。可不装导流罩。可选装排半驾驶室。可选装W3代前围、前部灯具及保险杠。可选装瓦楞箱、长探头货箱、对开侧门货箱。尺寸对应关系:车长=前悬+轴距+后悬:4920=945+2800+1175,4880=905+2800+1175,4620=945+2560+1115,4580=905+2560+1115,4470=945+2560+965,4430=905+2560+965 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 7.4 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。