产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ6106AGBEVL32 | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号,绍兴县柯桥镇西工业区鉴湖路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10500 宽:2500 高:3070,3120,3230,3270,3400,3450 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 10600,11200,11800 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5700 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/-,3/4,4/5,8/10 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 92/19-40,85/19-40,76/19-40,85/19-27,76/19-27 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2057,2080,2100 后轮距:1838,1860,1890 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LA9LC30F×××LA6×××,LB9LC30F×××LA6×××,LC9LC30F×××LA6××× | 前悬/后悬(mm): | 2350/2450 |
其它: | 1.选装后围和侧围舱门造型,选装后摄像头;2.侧窗可选装外推式,或选装推拉式,或选装外推和推拉组合式;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式,或选装上推拉下封闭式,或选装内嵌式推拉侧窗;3.选装后视镜;前乘客门可选装单扇内摆门;4.可取消顶置空调(至天窗车高为3070mm或3120mm);选装不同的顶置空调(车高为3230mm或3270mm),空调位置可移动;选装不同的顶罩车高为3400mm或3450mm;5.不同整备质量都可为额定载客人数92/19-40或85/19-40或76/19-40;可选装左右侧开设乘客门(既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,对应额定载客人数为85/19-27或76/19-27),此时两侧车门不可同时开启;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电.7.安装带卫星定位功能的行驶记录装置;8.可在全国销售.9.电机功率为峰值功率.10.ABS系统控制器型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;11.该车型所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;12.安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式). | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。