产品商标: | 富恩牌 | 产品型号: | FUN9403ZHX | 产品名称: | 自卸半挂车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 谷城天宇机械有限公司 | 注册地址: | 湖北省谷城经济开发区过山口社区 | ||
目录序号: | (十七)141 | 生产地址: | 湖北省谷城经济开发区过山口社区 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8500,8000,7800,7500,7300 宽:2550,2500 高:3800,3700,3600,3500,3400,3300,3200,3100,3000,2900,2800,2700 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:7800,7300,7100,6800,6600,6500,6400,6300,6200,6100 宽: 2500,2480,2450,2430,2400,2380,2350高: 500,550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 总质量(kg): | 40000 | |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 33500,33200,33000,32860 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 6500,6800,7000,7140 | |
轴数: | 3 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3550+1310+1310,3500+1310+1310,3400+1310+1310,,3280+1310+1310,3230+1310+1310 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
钢板弹簧片数(前/后): | -/1/1/1,-/2/2/2,-/3/3/3,-/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/-/4/4,-/-/8/8,-/-/10/10 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | 16000 |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:- 后轮距:1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000 |
反光标识商标: | 道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LA9940Z3×××FUN××× | 前悬/后悬(mm): | -/1250,-/1150,-/1100,-/1000,-/900 |
其它: | 卸货方式为:后卸;选装前档结构,选装侧面厢板样式,选装后部结构,选装后门打开方式可下开也可吊开,选装大梁异形孔,选装不带篷布样式,选装翻转支架,选装液压油箱的安装位置,选装号牌板样式;选装尾部标志板的安装位置,选装方形后组合灯/圆形后雾灯结构,ABS:型号:CM2XL-4S/2M;生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;二,防护:侧、后防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mmX55mm | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。