产品商标: | 帕菲特牌 | 产品型号: | PFT5182JSQD6A | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 湖北帕菲特工程机械有限公司 | 注册地址: | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 | ||
目录序号: | (十七)111 | 生产地址: | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:9000 宽:2500,2550 高:3750,3900 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5600,5700,5800,6100 宽: 2400,2450高: 550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 1.37,1.22 | 额定载质量(kg): | 6790,6725,5780,5715 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 11080,12090 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | 983,DMCT1800 |
反光标识商标: | 3M,道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1430/2570,1450/2550 | |
其它: | 随底盘选装前雾灯,选装侧窗玻璃,选装驾驶室前围面罩;选装箱板结构;直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量/载质量(kg)分别为:1、SQS157/3500/6300/11080/[6790(2人),6725(3人)];2、SQS-8/4000/8000/12090/[5780(2人),5715(3人)];侧防护:材质Q235,螺栓连接,后下防护:材质Q235,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度490mm;装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选用底盘中B6.2NS6B210发动机,对应油耗值为26.4L/100km;尺寸对应关系为:1430+5000+2570=9000mm,1450+5000+2550=9000mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.4 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。