产品商标: | 汕德卡牌 | 产品型号: | ZZ5316XYKV466HE1 | 产品名称: | 翼开启厢式车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 注册地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | ||
目录序号: | 63 | 生产地址: | 山东省章丘市圣井潘王路西 | ||
外形尺寸(mm): | 长:11990 宽:2550 高:3980 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:9520 宽: 2450,2500高: 2500 | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 89,101 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.26 | 额定载质量(kg): | 17160,17095 |
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 13710 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1950+4625+1350,1950+4600+1400 | 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 3/3/4,4/4/5,4/4/12,11/11/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2022/2022,2041/2041 后轮距:1830/1830 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 江苏林慧汽配有限公司 | 反光标识型号: | 3925010-Y126 |
反光标识商标: | 林慧 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | LZZ7BXSF×××××××××,LZZ7BXVF×××××××××,LZZ7BXWF×××××××××,LZZ7BXXF××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1475/2590,1475/2565 |
其它: | 随底盘选装驾驶室。选装导流罩。选装货厢外观结构。选装限速装置,限速89km/h。顶板与侧翼板固定连接在一起可90°开启。额定载质量与驾驶室准乘人数一一对应。外形尺寸长(mm)与前悬(mm)、轴距(mm)和后悬(mm)参数的对应关系为:11990=1475+1950+4625+1350+2590;11990=1475+1950+4600+1400+2565。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×120mm,离地高度为490mm。发动机MC11.36-50的净功率为265kW,油耗申报值为37.1L/100km,对应VIN为LZZ7BXSF×××××××××;发动机MC11.40-50的净功率为294kW,油耗申报值为37.1L/100km,对应VIN为LZZ7BXVF×××××××××;发动机MC11.44-50的净功率为324kW,油耗申报值为37.1L/100km,对应VIN为LZZ7BXVF×××××××××;发动机MC13.48-50的净功率为353kW,油耗申报值为37.4L/100km,对应VIN为LZZ7BXWF×××××××××;发动机MC13.54-50的净功率为397kW,油耗申报值为37.4L/100km,对应VIN为LZZ7BXXF×××××××××。ABS型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.1,37.4 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。