产品商标: | 大运牌 | 产品型号: | CGC3310D5EDBA | 产品名称: | 自卸汽车底盘 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 成都大运汽车集团有限公司 | 注册地址: | 成都市经济技术开发区车城大道8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,广东省广州市花都区狮岭镇平步大道奇星路,运城市空港经济开发区机场大道1号东,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8980,9040 宽:2500,2550 高:3065,3120,3270,3500,3600 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类: | 柴油 |
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 10700 |
轴数: | 4 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 1800+3400+1350 | 轮胎规格: | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
钢板弹簧片数(前/后): | 左14右13/左14右13/15,左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12,12/12/10,12/12/12 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 12 | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2030/2030 后轮距:1860/1860 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LG6EDASH××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1430/1000,1490/1000 |
其它: | 选装高顶驾驶室,选装中高顶驾驶室,选装前围上下面罩;选装前保险杠样式;选装顶部导流罩及侧导流罩;选装遮阳罩样式;选装前部灯具及侧面灯具样式,选装前雾灯;选装踏步、后视镜样式,选装前、后组合灯灯罩,选装前下视镜支架样式,发动机与净功率(kW)对应关系为:WP10H375E50/271,WP10H400E50/289.ABS型号/生产厂分别为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。