产品商标: | 福田牌 | 产品型号: | BJ5045XXYEV10 | 产品名称: | 纯电动厢式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 北汽福田汽车股份有限公司 | 注册地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路 | ||
目录序号: | 9 | 生产地址: | 北京市昌平区沙河镇沙阳路,山东省诸城市龙源街1号,山东省诸城市经济开发区福田工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5995 宽:2100,2160,2240 高:2980,3180,2800 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4140 宽: 1960,2100,2190高: 1900,2100,1780 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 4495 |
载质量利用系数: | 0.51 | 额定载质量(kg): | 1330 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 2970 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 道明光学有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 | 反光标识型号: | VCDM-4,WAD-4 |
反光标识商标: | DM,WAD | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 | |
其它: | 1.液刹ABS系统型号为YF8,生产企业:武汉元丰汽车电控系统有限公司;气刹ABS系统型号为ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。2.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司。3.电机型号/生产企业:FTTB060/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:60kW,峰值功率:100kW。4.选装前围格栅和灯具5.选装导流罩;选装两侧单开门、双开门、四开门、无侧开门货箱;选装独立双排门;选装后部三开门货箱;选装右侧两开门货箱;选装瓦楞板货厢;6.侧防护的连接方式是与电池箱体相连,侧防护材料为冷板B2.0/20;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为Q345A,选装材料为AL6082-T6的后下部防护装置;后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地的高485mm。7.货厢顶部封闭不可开启。8.选装侧裙板造型(侧裙板打开后,里面有防护).9.选装不同材质货箱(PP蜂窝板、铝蜂窝板、复合板、彩涂钢板) | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。