产品商标: | 宇通牌 | 产品型号: | ZK6126BEVG5F | 产品名称: | 纯电动低入口城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 郑州宇通客车股份有限公司 | 注册地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
目录序号: | 71 | 生产地址: | 郑州市管城区宇通路 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3305 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 12850,11650,12100,12590 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 6000 | 轮胎规格: | 305/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 6 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 97/21-37,90/21-37,83/21-37,79/21-37,88/19-34,83/19-34,82/19-34,79/19-34 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2175,2040,2060,2085,2115,2145 后轮距:1840,1860,1885,1900 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LZYTAGCW××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 2750/3250 |
其它: | 1.可取消空调;可选装顶置独立冷却机组;2.可选装左右侧开设乘客门,该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用;两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;3.仅右侧开设乘客门时:整备质量11650kg对应额定载客为97/21-37或90/21-37;整备质量12100kg对应额定载客为90/21-37;整备质量12590kg对应额定载客为83/21-37;整备质量12850kg对应额定载客为79/21-37;4.选装左右侧开设乘客门时:整备质量11650kg对应额定载客为88/19-34或82/19-34;整备质量12100kg对应额定载客为88/19-34或82/19-34;整备质量12590kg对应额定载为83/19-34或82/19-34;整备质量12850kg对应额定载客为79/19-34;5.允许外接充电;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),郑州深澜动力科技有限公司(总成);7.驱动电机功率为峰值功率;8.ABS型号/厂家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;9.可选装侧围舱门及格栅,乘客门可选装塞拉门;10.可选装360环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩;11.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;12.该车为整车控制器限速,限速69km/h;13.该车驾驶区安装有隔离设施.. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。