产品商标: | 合加牌 | 产品型号: | HJK5180ZYS6DF | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 合加新能源汽车有限公司 | 注册地址: | 咸宁经济开发区长江产业园 | ||
目录序号: | (十七)98 | 生产地址: | 湖北省咸宁市经济技术开发区长江产业园金桂大道238号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8890,8580 宽:2550 高:3100 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 7905,7755 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 9900,10050 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 3M中国有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司 | 反光标识型号: | 983D,TM1200-1 |
反光标识商标: | 3M,通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/2440,1400/2680 | |
其它: | 选用4500mm轴距、1920,1950,1934,1980,2000mm前轮距、1860mm后轮距底盘,装有ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车后部工作装置有2种配置:A(翻桶上料装置),B(翻斗上料装置);配置A时,整车长8890(含后伸550),后悬2440,整备质量9900,载质量7905;配置B时,整车长8580,后悬2680,整备质量10050,载质量7755;侧防护材料为铝合金,连接方式:螺栓连接;后防护由专用装置代替,离地高度为432mm;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;发动机D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230,DDi50E220-60对应的油耗值(L/100km)为24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1;专用装置由密封式厢体,填料器总成,翻转机构等组成,专用功能为城乡生活垃圾收集,压缩,运输,推卸作业. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8,25.1 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。