产品商标: | 盛运大田牌 | 产品型号: | ASD5250JSQ | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 安徽省盛运大田专用汽车有限公司 | 注册地址: | 安徽省池州经济技术开发区金安工业园 | ||
目录序号: | (十二)64 | 生产地址: | 安徽省池州经济技术开发区金安工业园 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3880 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8100,8300,8500 宽: 2450高: 600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 96,89 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 1.46 | 额定载质量(kg): | 10050,9985 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 14820 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造(上海)国际贸易有限公司 | 反光标识型号: | TM1200-1,933 |
反光标识商标: | 通明,3M | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1400/3300 | |
其它: | 1.随车起重机型号/起重机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(Kg):(SQS300-4)/4660/12000/[10050(2人),9985(3人)]/14820;2.随底盘选装前围和灯具,选装宽体保险杠,脚踏板,选装限速装置,限速89km/h;3.选装箱体结构;4.油耗申报值与发动机对应关系:30.42L/100km,30.42L/100km(CA6DH1-24E6,CA6DH1-22E6);5.侧防护装置连接方式为螺栓连接,材料材质为Q235,后下部防护装置材质为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,距地高480mm;6.ABS控制器型号/生产企业:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司;7.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 30.42,30.42 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。