产品商标: | 中集牌 | 产品型号: | ZJV5250ZYSHBZ6 | 产品名称: | 压缩式垃圾车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 青岛中集环境保护设备有限公司 | 注册地址: | 青岛经济技术开发区澎湖岛街158号 | ||
目录序号: | (十五)99 | 生产地址: | 青岛经济技术开发区澎湖岛街158号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:10336,10305,10145 宽:2540 高:3640,3935,3500 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89,110 | 总质量(kg): | 25000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | 8670,8605,9120,9055,8370,8305 | |
转向型式: | 整备质量(kg): | 16200,15750,16500 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | TM1200 |
反光标识商标: | 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1450/2851,1450/2755,1450/2845 | |
其它: | 仅用轴距4300+1350mm,该车有6种配置:A厢体1配提桶机构;B厢体1配簸箕斗机构1;C厢体1配簸箕斗机构2;D厢体3轻量化厢体配提桶机构;E厢体2配置提桶机构;F厢体2配置配簸箕斗机构1;该车配置A时,长度10336mm,高3640mm,后悬2851mm,后伸385mm,整备质量16200Kg;配置B时,长度10145mm,高3640mm,后悬2755mm,后伸290mm,整备质量16500Kg;配置C时,长度10305mm,高3935mm,后悬2845mm,后伸360mm,整备质量16500Kg;配置D时,长度10336mm,高3640mm,后悬2851mm,后伸385mm,整备质量15750Kg;配置E时,长度10336mm,高3500mm,后悬2851mm,后伸385mm,整备质量16200Kg;配置F时,长度10145mm,高3500mm,后悬2755mm,后伸290mm,整备质量16200Kg.侧面防护装置材料为Q235,侧防护装置材料还可选装铝合金材质;车辆后部结构限制,后部装置替代后下部防护,后部离地高度470mm.安装ABS,ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;随底盘选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.随底盘选装限速装置,限速89km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机仅用MC07.27-60,MC07.31-60,MC07.34-60三款发动机,发动机/油耗值(L/100km)对应值MC07.34-60/32.1,MC07.31-60/32.1,MC07.27-60/32.1,该车专用装置为厢体、填装器及垃圾收集装置,主要用于垃圾的收集、装卸及运输. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 32.1,32.1,32.1 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。