产品商标: | 豪曼牌 | 产品型号: | ZZ5148JSQF17EB1 | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 注册地址: | 福建省永安市埔岭99号 | ||
目录序号: | 63 | 生产地址: | 福建省永安市埔岭99号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7050,7280,7450,7750,8150 宽:2390,2490 高:3550,3600,3700 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:4000,4300,4420,4720,5120 宽: 2200,2300高: 550,600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 89 | 总质量(kg): | 14060 |
载质量利用系数: | 1.90 | 额定载质量(kg): | 5830,5730 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 8035,8135 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 常州华威反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | 反光标识型号: | HW1400;DMCT1000 |
反光标识商标: | 艾普莱斯;道明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1240/2010,1240/2140,1240/2310,1240/2410 | |
其它: | 配装具有卫星定位功能的行驶记录仪,随底盘选装单排驾驶室;选装不同风格的面罩及保险杠;外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7050/3800/1240/2010,7280/3900/1240/2140,7450/4200/1240/2010,7750/4200/1240/2310,7750/4500/1240/2010,8150/4500/1240/2410;防护装置材料:Q235、连接方式:螺栓连接;后部防 护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50、厚:5mm,离地高度:500mm;WP4.1NQ190E50/YNF40E1/YC4S160-50发动机油耗申报值(L/100km)为:23.5/23.6/23.5;ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)对应分别为:(SQS157,QYS-6.3,ZLC1600T,URV634,KS1254,SQ604,ST170,SPS16000,SQ6.3SA4)/3200/6300/8035;(SPS17500,SQ8SK3Q-Ⅱ,SQ8.0SA4)/3300/8000/8135. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 23.5,23.6 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。