产品商标: | 徐工牌 | 产品型号: | XGA5310JSQD6NE | 产品名称: | 随车起重运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 注册地址: | 江苏省徐州高新技术产业开发区珠江东路19号 | ||
目录序号: | 48 | 生产地址: | 江苏省徐州高新技术开发区珠江东路19号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:12000 宽:2550 高:3820 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:8050,8150,8350 宽: 2450高: 550,800 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 80 | 总质量(kg): | 31000 |
载质量利用系数: | 1.22 | 额定载质量(kg): | 10525,10590 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 20280 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 3,2 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司/3M中国有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000/983D |
反光标识商标: | 道明牌/3M牌 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1485/2715,1400/2800 | |
其它: | 随底盘选装驾驶室.直臂式起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg) :SQS350 :14000,6300.防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:124×78mm,离地高度480mm.ABS型号:CM4XL-4S/4M;生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司.已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机YCK08300-60、发动机YCK08330-60和发动机YCK08350-60对应油耗申报值均为37.3L/100km. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 37.3 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。