产品商标: | 金龙牌 | 产品型号: | XMQ5037XJH36 | 产品名称: | 救护车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 注册地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
目录序号: | 123 | 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:5310,5477 宽:1705 高:2245,2295 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
最高车速(km/h): | 120 | 总质量(kg): | 3150 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 1995 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 3350 | 轮胎规格: | 195R15LT |
钢板弹簧片数(前/后): | -/3 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 5-9 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:1470 后轮距:1465 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LA69BAA6××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 845/1115,845/1282 |
其它: | 1.选装铝合金钢圈和轮饰罩;侧窗选装不同颜色或不同式样玻璃;2.选装后雨刮及后喷淋;可取消前雾灯;可取消高位制动灯;3.选装车顶排气扇;选装车顶爆闪灯及侧围爆闪灯;4.选装车顶排气扇时车高2295mm;不带排气扇时车高2245mm;5.选装后踏步时,车长5477mm,后悬:1282mm,离去角:15°;6.ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8;7.带OBD,发动机最大净功率:93kW;8.前保格栅可选装非镀铬装饰条.后牌照板可选装黑色装饰条.可选装黑色门把手.9.配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,特种车辆标志灯及警报器等专用装置;10.可选装负压设备及负压隔离舱。 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。