产品商标: | 王牌牌 | 产品型号: | CDW5180CCYA1N6 | 产品名称: | 仓栅式运输车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 注册地址: | 成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
目录序号: | 101 | 生产地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:7600,8200,8600,9000 宽:2400,2450,2550 高:3570,3670,3760,3860 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长:5200,5800,6200,6600,6650,6750 宽: 2300,2450高: 600 | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | ||
最高车速(km/h): | 90 | 总质量(kg): | 18000 |
载质量利用系数: | 2.05,1.81 | 额定载质量(kg): | 11970,11905,11470,11405 |
转向型式: | 整备质量(kg): | 5900,6400 | |
轴数: | 准拖挂车总质量(kg): | ||
轴距(mm): | 轮胎规格: | ||
钢板弹簧片数(前/后): | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | ||
轮胎数: | 驾驶室准乘人数(人): | 2,3 | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | |||
轮距(前/后)mm: | 前轮距: 后轮距: | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 浙江道明光学股份有限公司, 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 |
反光标识商标: | 道明, 通明 | 防抱死制动系统: | 有 |
车辆识别代号(VIN): | 前悬/后悬(mm): | 1460/1940,1460/2240,1460/2440,1460/2540,1460/1940 | |
其它: | 选装导流罩;选装货箱外观,选装侧防护栏外观,车厢底板到顶部高度为:2400,2500,2600;该车装有卫星定位功能的行驶记录仪;整车长/货箱长/轴距/后悬对应关系:7600/5200/4200/1940,8200/5800/4500/2240,8600/6200/4700/2440,9000/6600/5000/2540,9000/6650/5000/2540,9000/6750/5000/2540,9000/6750/5600/1940;ABS型号为:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;侧防护栏采用Q235钢板滚压制成型,后防护栏采用Q235矩管材料,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为500mm,断面尺寸为120mm×60mm;发动机WP4.6NQ220E61油耗值为26.8 | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): | 26.8 |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。