产品商标: | 金旅牌 | 产品型号: | XML6885JEVP0C1 | 产品名称: | 纯电动城市客车 |
---|---|---|---|---|---|
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 注册地址: | 厦门市湖里工业区湖里大道 | ||
目录序号: | 124 | 生产地址: | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 | ||
外形尺寸(mm): | 长:8850 宽:2520 高:3250 | ||
---|---|---|---|
货箱栏板内尺寸(mm): | 长: 宽: 高: | ||
排放依据标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |
最高车速(km/h): | 69 | 总质量(kg): | 14000 |
载质量利用系数: | 额定载质量(kg): | ||
转向型式: | 方向盘 | 整备质量(kg): | 8650,8250 |
轴数: | 2 | 准拖挂车总质量(kg): | |
轴距(mm): | 5190 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后): | -/- | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg): | |
轮胎数: | 4 | 驾驶室准乘人数(人): | |
额定载客(含驾驶员)(座位数): | 59/16-27,80/16-27 | ||
轮距(前/后)mm: | 前轮距:2070,2110 后轮距:2070,2110 | 接近角/离去角(度): | |
反光标识生产企业: | 反光标识型号: | ||
反光标识商标: | 防抱死制动系统: | 有 | |
车辆识别代号(VIN): | LL3AECJ5××××××××× | 前悬/后悬(mm): | 1400/2260 |
其它: | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,单个驱动电机额定功率60kW,峰值功率120kW;3.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);6.轮胎负荷指数为152/148;6.选装另一款侧围造型. | ||
说明: | |||
油耗申报值(L/100km): |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。